| 세대수 | 수용가 부담금 | |
|---|---|---|
| 50세대 | 급수공사비 | 212,000원×50세대=10,600,000원 |
| 원인자부담금 | 927,889원×(50×2.35)×0.243=26,493,000원 | |
| 수수료 | 37,000원 | |
| 계 | 37,130,000원 | |
| 100세대 | 급수공사비 | {212,000원-(25×100)}×100세대=20,950,000원 |
| 원인자부담금 | 927,889원×(100×2.35)×0.243=52,987,000원 | |
| 수수료 | 37,000원 | |
| 계 | 73,974,000원 | |
| 1,501세대 | 급수공사비 | 174,500원×1,501세대=261,924,500원 |
| 원인자부담금 | 927,889원×(1,501×2.35)×0.243=795,336,000원 | |
| 수수료 | 37,000원 | |
| 계 | 1,057,297,500원 | |
※ 원인자부담금은 년도별 금액이 변경될 수 있으며, 천원 미만은 절사함
※ 도시개발사업, 산업단지 등 대규모 개발사업의 경우 위 산식에 의하지 않으며, 별도 협의 필요