| 명칭 | 위치 | 지정일자 | 지정면적(㎢) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 11.077 | ||
| 회야댐 상수원보호구역 | 울주군 청량읍ㆍ웅촌면 일원 | 소계 | 5.892 |
| ‘91. 06. 08 | 4.374 | ||
| ‘09. 10. 15 | 1.518 | ||
| 사연(대곡)댐 상수원보호구역 | 울주군 언양,범서,두동,두서 일원 | 소계 | 5.185 |
| ‘04. 12. 01 | 5.185 |
| 형식 | 중앙심벽형 석괴댐(E.C.R.D) | 계획홍수위 | EL.34.3m |
|---|---|---|---|
| 유역면적 | 127㎢ | 상시만수위 | EL.31.8m |
| 만수면적 | 2.3㎢ | 저수위 | EL.25.0m |
| 총저수용량 | 21,530천㎥ | 유효 저수용량 | 13,539천㎥ |
| 댐높이 | 31.5m | 댐길이 | 424m |
| 댐정고 | EL. 36.0m | 사용용도 | 생활용수 |
| 공급지역 | (회야정수장) 남구(무거동 제외), 동구 전역, 북구(양정, 염포), 울주군(청량, 온산, 온양, 서생, 웅촌) | ||
| 참고 |
|
||
| 형식 | 중앙심벽형 석괴댐(E.C.R.D) | 계획홍수위 | EL. 63.2m |
|---|---|---|---|
| 유역면적 | 67.0㎢ | 상시만수위 | EL. 60.0m |
| 만수면적 | 1.9㎢ | 저수위 | EL. 45.0m |
| 총저수용량 | 30,300천㎥ | 유효 저수용량 | 20,000천㎥ |
| 댐높이 | 46m | 댐길이 | 300m |
| 댐정고 | EL. 66.4m | 사용용도 | 생활용수 |
| 공급지역 | (천상정수장) 중구 전역, 남구(무거동 일원), 북구(농소, 강동, 연암, 화봉), 울주군(범서, 언양, 상북, 삼남, 봉계) | ||
| 참고 |
|
||
| 형식 | 콘크리트차수벽형석괴댐(C.F.R.D) | 계획홍수위 | EL. 122.7m |
|---|---|---|---|
| 유역면적 | 57.5㎢ | 상시만수위 | EL. 120.0m |
| 만수면적 | 2.4㎢ | 저수위 | EL. 91.0m |
| 총저수용량 | 36,200천㎥ | 유효 저수용량 | 27,800천㎥ |
| 댐높이 | 52m | 댐길이 | 192.0m |
| 댐정고 | EL. 126.8m | 사용용도 | 생활용수 |
| 공급지역 | (천상정수장) 중구 전역, 남구(무거동 일원), 북구(농소, 강동, 연암, 화봉), 울주군(범서, 언양, 상북, 삼남, 봉계) | ||
| 참고 |
|
||