| 설치수도계량기 | 수용가 부담금 | |
|---|---|---|
| 급수전 구경 : 13mm | 급수공사비 | 1,358,000원 |
| 원인자부담금 | 927,889원×1.02=946,000원 | |
| 수수료 | 26,000원 | |
| 계 | 2,330,000원 | |
| 급수전 구경 : 20mm | 급수공사비 | 1,688,000원 |
| 원인자부담금 | 927,889원×1.93=1,790,000원 | |
| 수수료 | 26,000원 | |
| 계 | 3,504,000원 | |
| 급수전 구경 : 25mm | 급수공사비 | 1,963,000원 |
| 원인자부담금 | 927,889원×3.14=2,913,000원 | |
| 수수료 | 26,000원 | |
| 계 | 4,902,000원 | |
| 급수전 구경 : 40mm | 급수공사비 | 3,315,000원 |
| 원인자부담금 | 927,889원×7.59=7,042,000원 | |
| 수수료 | 37,000원 | |
| 계 | 10,394,000원 | |
| 급수전 구경 : 50mm | 급수공사비 | 4,789,000원 |
| 원인자부담금 | 927,889원×19.31=17,917,000원 | |
| 수수료 | 37,000원 | |
| 계 | 22,743,000원 | |
※ 원인자부담금은 년도별 금액이 변경될 수 있으며, 천원 미만은 절사함