수량관리

수량관리 구분, 수량관리, 부과량(천㎥), 평균단가(원/㎥), 최초 1㎥요금(원)으로 구성되어 있습니다
구분 부과액(원) 부과량(㎥) 평균단가(원/㎥) 최초 1㎥요금(원)
가정용 63,902,498,660 78,464,411 814.41 860
일반용 53,154,538,060 36,347,074 1,462.42 1,250
대중탕용 2,990,044,310 2,514,386 1,189.17 960
산업용        
120,047,081,030 117,325,871 - -
부과액
구분 합계 가정용 일반용 대중탕용
사용량(㎥) 부과액(원) 사용량(㎥) 부과액(원) 사용량(㎥) 부과액(원) 사용량(㎥) 부과액(원)
총계 117,325,871 120,047,081,030 78,464,411 63,902,498,660 36,347,074 53,154,538,060 2,514,386 2,990,044,310
본부 76,236 106,440,000 - - 76,236 106,440,000 - -
중부사업소 19,732,410 18,425,352,920 14,633,766 11,868,963,280 4,582,819 5,955,256,850 515,825 601,132,790
남부사업소 35,488,654 37,222,856,940 21,982,419 17,970,236,660 12,308,030 17,806,231,410 1,198,205 1,446,388,870
동부사업소 14,913,269 14,177,228,590 11,040,832 8,938,558,500 3,727,575 5,075,495,250 144,862 163,174,840
북부사업소 23,280,048 24,745,526,670 15,581,686 12,637,510,430 7,404,733 11,751,834,180 293,629 356,182,060
울주사업소 23,835,254 25,369,675,910 15,225,708 12,487,229,790 8,247,681 12,459,280,370 361,865 423,165,750

기타

기타 총급수량(㎥), 1인 1일 급수량(ℓ), 1인 1일 사용량(ℓ), 유수율 (%) ,무수율 (%), 누수율 (%)로 구성되어 있습니다
총급수량(㎥) 1인 1일 급수량(ℓ) 1인 1일 사용량(ℓ) 유수율 (%) 무수율 (%) 누수율 (%)
130,937,862 322 288 89.6 10.4 6.9
TOP
물동이 Chat