번호 | 날짜 | 지역 | pH | 탁도 | 잔류염소 | 색도 | 냄새 | 맛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9683 | 2025-03-19(수) | 천상정수장 | 7.3 | 0.05 | 0.59 | 불검출 | 없음 | 없음 |
9682 | 2025-03-18(화) | 천상정수장 | 7.3 | 0.05 | 0.59 | 불검출 | 없음 | 없음 |
9681 | 2025-03-17(월) | 천상정수장 | 7.3 | 0.05 | 0.60 | 불검출 | 없음 | 없음 |
9680 | 2025-03-16(일) | 천상정수장 | 7.2 | 0.05 | 0.59 | 불검출 | 없음 | 없음 |
9679 | 2025-03-15(토) | 천상정수장 | 7.2 | 0.05 | 0.60 | 불검출 | 없음 | 없음 |
9678 | 2025-03-14(금) | 천상정수장 | 7.2 | 0.05 | 0.60 | 불검출 | 없음 | 없음 |
9677 | 2025-03-13(목) | 천상정수장 | 7.2 | 0.06 | 0.60 | 불검출 | 없음 | 없음 |
9676 | 2025-03-12(수) | 천상정수장 | 7.2 | 0.06 | 0.60 | 불검출 | 없음 | 없음 |
9675 | 2025-03-17(월) | 회야정수장 | 7.5 | 0.06 | 0.66 | 불검출 | 무취 | 적합 |
9674 | 2025-03-16(일) | 회야정수장 | 7.4 | 0.04 | 0.60 | 불검출 | 무취 | 적합 |
현재의 콘텐츠에 대한 콘텐츠 업무 담당자가 지정 되어 있지 않습니다. 관리자에게 문의하세요. ☎ 052-120 입니다.